咨询热线:15611996888
CRB550冷轧带肋钢筋产品标准 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 原料直径 (mm) |
成品规格 (mm) |
理论重量 (g/m) |
重量偏差 (%) |
抗拉强度 (MPa) |
屈服强度 (MPa) |
强屈比 | 断后伸长率 (%) |
最大力总延伸率 (%) |
1 | 8 | 6 | 222 | ±4 | ≥550 | ≥500 | ≥1.05 | ≥12.0 | ≥2.5 |
2 | 7 | 302 | ±4 | ≥550 | ≥500 | ≥1.05 | ≥12.0 | ≥2.5 | |
3 | 10 | 8 | 395 | ±4 | ≥550 | ≥500 | ≥1.05 | ≥12.0 | ≥2.5 |
4 | 9 | 499 | ±4 | ≥550 | ≥500 | ≥1.05 | ≥12.0 | ≥2.5 | |
5 | 12 | 10 | 617 | ±4 | ≥550 | ≥500 | ≥1.05 | ≥12.0 | ≥2.5 |
6 | 13 | 11 | 746 | ±4 | ≥550 | ≥500 | ≥1.05 | ≥12.0 | ≥2.5 |
7 | 14 | 12 | 888 | ±4 | ≥550 | ≥500 | ≥1.05 | ≥12.0 | ≥2.5 |
盘螺钢筋:CRB550 6-12mm盘卷螺纹钢 直条钢筋:CRB550 6-12mm直条螺纹钢 钢筋焊接网:CRB550 6-12m |
CRB600H冷轧带肋钢筋产品标准 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 原料直径 (mm) |
成品规格 (mm) |
理论重量 (g/m) |
重量偏差 (%) |
抗拉强度 (MPa) |
屈服强度 (MPa) |
强屈比 | 断后伸长率 (%) |
最大力总延伸率 (%) |
1 | 8 | 6 | 222 | ±4 | ≥600 | ≥540 | ≥1.05 | ≥14.0 | ≥5.0 |
2 | 7 | 302 | ±4 | ≥600 | ≥540 | ≥1.05 | ≥14.0 | ≥5.0 | |
3 | 10 | 8 | 395 | ±4 | ≥600 | ≥540 | ≥1.05 | ≥14.0 | ≥5.0 |
4 | 9 | 499 | ±4 | ≥600 | ≥540 | ≥1.05 | ≥14.0 | ≥5.0 | |
5 | 12 | 10 | 617 | ±4 | ≥600 | ≥540 | ≥1.05 | ≥14.0 | ≥5.0 |
6 | 13 | 11 | 746 | ±4 | ≥600 | ≥540 | ≥1.05 | ≥14.0 | ≥5.0 |
7 | 14 | 12 | 888 | ±4 | ≥600 | ≥540 | ≥1.05 | ≥14.0 | ≥5.0 |
盘螺钢筋:CRB600H 6-12mm盘卷螺纹钢 直条钢筋:CRB600H 6-12mm直条螺纹钢 钢筋焊接网:CRB600H 6-12m |
打造“富强、民主、文明、和谐”的企业信念感召;创建“自由、平等、公正、法治”的企业优良次序;倡导“爱企、敬业、诚信、友善”的企业人文情怀。